| 2 | Light Carts | Carts |
| 2 | Head Carts | Carts |
| 2 | Taco Carts | Carts |
| 5 | Muscle Carts | Carts |
| 1 | Studio Light Cart | Carts |
| 2 | Crank o’vators | Stands |
| 8 | Hi-Roller, 3 rise | Stands |
| 1 | Jr Hi Roller, 3 rise | Stands |
| 4 | Combo Stands, 3 rise | Stands |
| 2 | Low Boy Stands | Stands |
| 6 | Beefy Baby Light Stands, w Rollers | Stands |
| 8 | Beefy Baby Light Stands, 2 rise | Stands |
| 20 | Beefy Baby Light Stands, 3 rise | Stands |
| 5 | Preemie Baby Stands | Stands |
| 3 | C-Stands, Spring Loaded | Stands |
| 16 | C-stands, Sliding leg | Stands |
| 8 | C-stands, (Gary Coleman) sliding leg | Stands |
| 13 | Grip Heads | Stands |
| 7 | 30″ arms | Stands |
| 10 | 40″ arms | Stands |
| 4 | Turtle Bases | Stands |
| 12 | Casters (wheels) for Combo Stands | Stands |
| 2 | Monitor Stands | Stands |
| 1 | Studio Light Boom Pole | Stands |
| 14 | Apple Boxes, Full | Apple Boxes |
| 16 | Apple Boxes, Half | Apple Boxes |
| 17 | Apple Boxes, Quarter | Apple Boxes |
| 9 | Apple Boxes, Eighth | Apple Boxes |
| 12 | Baby Plate, 90 | Hardware |
| 2 | Baby Plate, 3″ | Hardware |
| 2 | Baby plate, 6″ | Hardware |
| 4 | Junior plate | Hardware |
| 2 | Scissor Clips w/ Baby Pins | Hardware |
| 2 | Matthews Boompoles | Hardware |
| 2 | Matthews Boompoles, Heavy Duty | Hardware |
| 2 | Dolly Troughs | Hardware |
| 1 | Doorway Dolly | Hardware |
| 1 | 12ft Jib w/stand and weights | Hardware |
| 4 | 4×4 Shiny Boards | Hardware |
| 31 | Snoots | Hardware |
| 4 | 4×4 Floppy | Flags |
| 1 | 4×4 Empty Frame | Flags |
| 1 | 4×4 Silk | Flags |
| 4 | 3×3 Solid | Flags |
| 2 | 3×3 Double | Flags |
| 3 | 3×3 Empty Frame | Flags |
| 2 | 3×3 Silk | Flags |
| 2 | 2.5 x 3 Solid | Flags |
| 1 | 2×18 silk | Flags |
| 3 | 2×18 scrim | Flags |
| 2 | 2×3 Scrim | Flags |
| 1 | 4×8 silk | Flags |
| 2 | 2×3 flags | Flags |
| 2 | 2×18 flags | Flags |
| 1 | 2×3 silk | Flags |
| 1 | cookie | Flags |
| 2 | 4×8 floppies | Flags |
| 2 | 4×4 flags | Flags |
| 1 | 4×4 silk | Flags |
| 1 | 4×4 scrim | Flags |
| 1 | 4×8 scrim | Flags |
| 2 | 12×18 flags | Flags |
| 4 | 12×18 scrims | Flags |
| 2 | 18×24 flags | Flags |
| 6 | 18×24 scrims | Flags |
| 1 | 24×24 scrim | Flags |
| 2 | 24×24 flags | Flags |
| 1 | 24×36 flag | Flags |
| 2 | 24×36 scrim | Flags |
| 4 | 24×48 flags | Flags |
| 1 | 24×48 silk | Flags |
| 1 | 12×48 flag | Flags |
| 3 | 48×48 scrims | Flags |
| 2 | 48×48 floppy | Flags |
| 1 | 48×48 flag | Flags |
| 1 | 48×48 silk | Flags |
| 1 | 12×12 Frame, 4 elbows, 2 ears | Rags and Frames |
| 1 | 12×12 Single | Rags and Frames |
| 1 | 12×12 Double | Rags and Frames |
| 1 | 12×12 Silk | Rags and Frames |
| 1 | 12×12 Solid | Rags and Frames |
| 2 | 12×12 Silver Lame | Rags and Frames |
| 1 | 12×12 Bleach Muslin | Rags and Frames |
| 1 | 12×12 Chroma Green | Rags and Frames |
| 1 | 6×6 Frame, 4 elbows, 1 ear | Rags and Frames |
| 1 | 6×6 Solid | Rags and Frames |
| 1 | 6×6 Silk | Rags and Frames |
| 1 | 6×6 Double | Rags and Frames |
| 1 | 6×6 Single | Rags and Frames |
| 2 | CFL 455 Light Tech | Studio Lights |
| 18 | ETC Source Four Par 750 | Studio Lights |
| 7 | ETC Souce Four Lekos 750 | Studio Lights |
| 3 | PAR CANS 500 | Studio Lights |
| 2 | Silver Bbullet Parcans 500 | Studio Lights |
| 33 | Safety Chains | Studio Lights |
| 1 | KinoFlo 4 Bank w Ballast Tungsten | Studio Lights |
| 1 | KinoFlo Parabeams 400S Tungsten | Studio Lights |
| 2 | KinFlo Para Beams 400S Daylite | Studio Lights |
| 40 | Pipe clamp w/Baby pins | Studio Lights |
| 6 | Pipe clamp w/ Junior Receivers | Studio Lights |
| 19 | Telescoping Hangers | Studio Lights |
| 2 | Skylight | Studio Lights |
| 2 | Vega Donizetti 10K | Lights |
| 2 | Baby Seniors 5K (Mole) | Lights |
| 3 | Junior 2K (Mole) | Lights |
| 10 | Baby 1K (Mole) | Lights |
| 2 | Tweenie 650 (Mole) | Lights |
| 4 | Betweenie 300 (Mole) | Lights |
| 4 | Inbetweenie 200 (Mole) | Lights |
| 2 | Nooklite 1K (Mole) | Lights |
| 2 | Mighty 2K (Mole) | Lights |
| 2 | Mickey 1K (Mole) | Lights |
| 1 | Baby Ziplite 2K (Mole) | Lights |
| 1 | 6 light par molefay 3.9K | Lights |
| 1 | Baby Junior 2K | Lights |
| 4 | Distro Boxes | Electric / Distro |
| 8 | Lunch Boxes | Electric / Distro |
| 11 | 50′ 100 Amp Bates | Electric / Distro |
| 2 | 25′ 100 Amp Bates | Electric / Distro |
| 4 | 12′ 100 Amp Bates | Electric / Distro |
| 2 | 100 Amp Splitters | Electric / Distro |
| 8 | 100 Amp to 5 Edison Splitter | Electric / Distro |
| 2 | 19 pin to (6] Edison Splitter 3ft | Electric / Distro |
| 4 | 19 pin to (6] Edison Splitter 6ft | Electric / Distro |
| 1 | 19 pin extender 75ft | Electric / Distro |
| 1 | 19 pin extender 25ft | Electric / Distro |
| 3 | 50′ CAM Lock cables | Electric / Distro |
| 3 | 12′ CAM lock cables | Electric / Distro |
| 1 | Arri Kit 1 (1000, 650, 300, 150 w/stands, barndoors, and full set of scrims) | Light Kits |
| 1 | Arri Kit 2 (1000, 650, 300, 150 w/stands, barndoors, and full set of scrims) | Light Kits |
| 1 | Arri Kit 3 (2000, 2000, 1000 w/stands, barndoors, and full set of scrims) | Light Kits |
| 1 | Arri Kit 4 (1000, 650,300 w/stands, barndoors, and full set of scrims) | Light Kits |
| 1 | Arri Kit 5 (300, 300, 300 w/stands, barndoors, and full set of scrims) | Light Kits |
| 1 | Lowell Kit 1 (3 500 Omni Lights, 3 800 Total Lights | Light Kits |
| 4 | 4 x 8 risers/stage | Risers Truss |
| 12 | 8ft truss | Risers Truss |
| 4 | 10 ft truss | Risers Truss |
| 4 | 1 x 1 corners | Risers Truss |
| 4 | Truss Support | Risers Truss |
| 1 | Speedotron 3 photolight kit, 3 lights, 3 stands, and ballast | Photography |
| 9 | Chimera | Photography |
| 14 | Small Sandbags | Sandbags |
| 10 | Large Sandbags | Sandbags |
| 7 | FurnipadsMisc | |
| 2 | Cube (Tri) Taps | |
